Rufen Sie uns an.
Wir helfen Ihnen gerne weiter!

ist Ihr zuverlässiger Partner für hochqualitative medizinische und natürliche Produkte.
35/1 Natural Buds BBY
| Kultivar: (Abstammung) |
Blockberry (BCP x Tropicana Cookies) |
| Genotyp: | Hybrid |
| Bestrahlt: | Nein |
| Wirkstoffgehalt: | THC: 35%, CBD: >1% |
| Top 3 Terpene: | Myrcen, Caryophyllen, Limonen |
| PZN 250 g: | 20637455 |
32/1 NedCraft RBI
| Kultivar: (Abstammung) |
Rainbow Inferno (RS11 x Dantes Inferno) |
| Genotyp: | Indica-dominant |
| Bestrahlt: | Nein |
| Wirkstoffgehalt: | THC: 32%, CBD: >1% |
| Top 3 Terpene: | Caryophyllen, Myrcen, Limonen |
| PZN 250 g: | 20637449 |
Nedcann JOG 25/01
| Anbauer: | Nedcann – Ohrid in NMK |
| Kultivar: (Abstammung) |
Joker OG #3 (White Runtz × Jet Fuel Gelato) |
| Genotyp: | Indica-dominant |
| Bestrahlt: | Nein |
| Wirkstoffgehalt: | THC: 25 %, CBD: >1 % |
| Top 5 Terpene: | Myrcen, Alpha-Pinen, Caryophyllen, Linalool, Alpha-Humulen |
| PZN 10 g: | 19529269 |
| PZN 500 g: | 19906789 |
Nedcann JOG 23/01
| Anbauer: | Nedcann – Ohrid in NMK |
| Kultivar: (Abstammung) |
Joker OG #3 (White Runtz × Jet Fuel Gelato) |
| Genotyp: | Indica-dominant |
| Bestrahlt: | Nein |
| Wirkstoffgehalt: | THC: 23 %, CBD: >1 % |
| Top 5 Terpene: | Myrcen, Alpha-Pinen, Caryophyllen, Linalool, Alpha-Humulen |
| PZN 10 g: | 19747546 |
| PZN 500 g: | 19906795 |
Nedcann HS 28/01
| Anbauer: | Nedcann – Ohrid in NMK |
| Kultivar: (Abstammung) |
White Runtz #55 (Zkittlez × Gelato) |
| Genotyp: | Indica-dominant |
| Bestrahlt: | Nein |
| Wirkstoffgehalt: | THC: 28 %, CBD: >1 % |
| Top 5 Terpene: | Caryophyllen, Myrcen, Alpha-Pinen, Limonen, Linalool |
| PZN 10 g: | 20137333 |
| PZN 500 g: | 20137356 |
Nedcann HS 20/01
| Anbauer: | Nedcann – Ohrid in NMK |
| Kultivar: (Abstammung) |
White Runtz #55 (Zkittlez × Gelato) |
| Genotyp: | Indica-dominant |
| Bestrahlt: | Nein |
| Wirkstoffgehalt: | THC: 20 %, CBD: >1 % |
| Top 5 Terpene: | Caryophyllen, Myrcen, Alpha-Pinen, Limonen, Linalool |
| PZN 10 g: | 19967443 |
| PZN 500 g: | 19967466 |
Nedcann SC 22/01
| Anbauer: | Nedcann – Ohrid in NMK |
| Kultivar: (Abstammung) |
Chemdog #36 (OG Kush × Sour Diesel) |
| Genotyp: | Indica-dominant |
| Bestrahlt: | Nein |
| Wirkstoffgehalt: | THC: 22 %, CBD: >1 % |
| Top 5 Terpene: | Caryophyllen, Alpha-Pinen, Alpha-Humulen, Limonen, Linalool |
| PZN 10 g: | 20137534 |
| PZN 500 g: | 20137563 |
Nedcann SC 21/01
| Anbauer: | Nedcann – Ohrid in NMK |
| Kultivar: (Abstammung) |
Chemdog #36 (OG Kush × Sour Diesel) |
| Genotyp: | Indica-dominant |
| Bestrahlt: | Nein |
| Wirkstoffgehalt: | THC: 21 %, CBD: >1 % |
| Top 5 Terpene: | Caryophyllen, Alpha-Pinen, Alpha-Humulen, Limonen, Linalool |
| PZN 10 g: | 19621259 |
| PZN 500 g: | 19972415 |
Nedcann AH 26/01
| Anbauer: | Nedcann – Ohrid in NMK |
| Kultivar: (Abstammung) |
Amnesia #D21 (Afghani × Neville’s Haze) |
| Genotyp: | Sativa-dominant |
| Bestrahlt: | Nein |
| Wirkstoffgehalt: | THC: 26 %, CBD: >1 % |
| Top 5 Terpene: | Terpinolen, Myrcen, Alpha-Pinen, Limonen, Beta-Pinen |
| PZN 10 g: | 20137439 |
| PZN 500 g: | 20137445 |
Nedcann AH 22/01
| Anbauer: | Nedcann – Ohrid in NMK |
| Kultivar: (Abstammung) |
Amnesia #D21 (Afghani × Neville’s Haze) |
| Genotyp: | Sativa-dominant |
| Bestrahlt: | Nein |
| Wirkstoffgehalt: | THC: 22 %, CBD: >1 % |
| Top 5 Terpene: | Terpinolen, Myrcen, Alpha-Pinen, Limonen, Beta-Pinen |
| PZN 10 g: | 19529252 |
| PZN 500 g: | 19907748 |
Nedcann CHE 22/01
| Anbauer: | Nedcann – Ohrid in NMK |
| Kultivar: (Abstammung) |
GH Cheese #21 (Cheese × Afghanistan | Skunk-Pheno) |
| Genotyp: | Indica-dominant |
| Bestrahlt: | Nein |
| Wirkstoffgehalt: | THC: 22 %, CBD: >1 % |
| Top 5 Terpene: | Caryophyllen, Myrcen, Alpha-Humulen, Limonen, Linalool |
| PZN 10 g: | 20137511 |
| PZN 500 g: | 20137528 |
Nedcann CHE 20/01
| Anbauer: | Nedcann – Ohrid in NMK |
| Kultivar: (Abstammung) |
GH Cheese #21 (Cheese × Afghanistan | Skunk-Pheno) |
| Genotyp: | Indica-dominant |
| Bestrahlt: | Nein |
| Wirkstoffgehalt: | THC: 20 %, CBD: >1 % |
| Top 5 Terpene: | Caryophyllen, Myrcen, Alpha-Humulen, Limonen, Linalool |
| PZN 10 g: | 20137497 |
| PZN 500 g: | 20137505 |
Nedcann MIM 20/01
| Anbauer: | Nedcann – Ohrid in NMK |
| Kultivar: (Abstammung) |
Mimosa #89 (Clementine × Purple Punch) |
| Genotyp: | Sativa-dominant |
| Bestrahlt: | Nein |
| Wirkstoffgehalt: | THC: 20 %, CBD: >1 % |
| Top 5 Terpene: | Caryophyllen, Myrcen, Alpha-Pinen, Limonen, Linalool |
| PZN 10 g: | 20137474 |
| PZN 500 g: | 20137480 |
Nedcann NOC 30/01
| Anbauer: | Nedcann – Ohrid in NMK |
| Kultivar: (Abstammung) |
Nori Cake #9 (Kushmint x Wonder Pie) |
| Genotyp: | Indica-dominant |
| Bestrahlt: | Nein |
| Wirkstoffgehalt: | THC: 30 %, CBD: >1 % |
| Top 5 Terpene: | Myrcen, Caryophyllen, Limonen, Linalool, Alpha-Humulen |
| PZN 10 g: | 20137416 |
| PZN 500 g: | 20137422 |
Nedcann NOC 26/01
| Anbauer: | Nedcann – Ohrid in NMK |
| Kultivar: (Abstammung) |
Nori Cake #9 (Kushmint x Wonder Pie) |
| Genotyp: | Indica-dominant |
| Bestrahlt: | Nein |
| Wirkstoffgehalt: | THC: 26 %, CBD: >1 % |
| Top 5 Terpene: | Myrcen, Caryophyllen, Limonen, Linalool, Alpha-Humulen |
| PZN 10 g: | 20137385 |
| PZN 500 g: | 20137391 |
Nedcann MD 27/01
| Anbauer: | Nedcann – Ohrid in NMK |
| Kultivar: (Abstammung) |
Cloud Walker #D18 (Punta Roja × Mendo Breath) |
| Genotyp: | Sativa-dominant |
| Bestrahlt: | Nein |
| Wirkstoffgehalt: | THC: 27%, CBD: >1% |
| Top 5 Terpene: | Caryophyllen, Ocimen, Alpha-Pinen, Limonen, Linalool |
| PZN 10 g: | 20137586 |
| PZN 500 g: | 20137592 |
Nedcann HOH 19/01
| Anbauer: | Nedcann – Ohrid in NMK |
| Kultivar: (Abstammung) |
Honolulu Haze #1 (Unknown Haze (Emerald Island)) |
| Genotyp: | Sativa-dominant |
| Bestrahlt: | Nein |
| Wirkstoffgehalt: | THC: 19%, CBD: >1% |
| Top 5 Terpene: | Limonen, Caryophyllen, Alpha-Pinen, Myrcen, Linalool |
| PZN 10 g: | 20137451 |
| PZN 500 g: | 20137468 |
Nedcann MID 24/01
| Anbauer: | Nedcann – Ohrid in NMK |
| Kultivar: (Abstammung) |
Milky Dreams #10 (Mothers Milk x Persian Pie) |
| Genotyp: | Indica-dominant |
| Bestrahlt: | Nein |
| Wirkstoffgehalt: | THC: 24%, CBD: >1% |
| Top 5 Terpene: | Myrcen, Ocimen, Caryophyllen, Linalool, Limonen |
| PZN 10 g: | 20137362 |
| PZN 500 g: | 20137379 |
Partner & Marken
GreenJoy
Mit GreenJoy stellen wir Ihnen einen weiteren internationalen Partner vor.
Den Auftakt bilden die Marken GreenJoy und
Kush Collective.
GreenJoy Marke
GreenJoy
GreenJoy steht für kuratierte Kultivare mit Fokus auf Qualität, Terpenprofilen und Geschmack. Der Produktkatalog gibt einen Überblick über ausgewählte Kultivare und Produktprofile.
Cosmic Bubble Gum
Lemon Pepper Punch
Mango Cheese
Lilac Diesel
Granddaddy Punch
Cuban Haze
Grape Yogurt
Gelatti Runtz
Lime Bomb
Devil’s Oreoz
Lemon Pepper Punch
Mango Cheese
Lilac Diesel
Granddaddy Punch
Cuban Haze
Grape Yogurt
Gelatti Runtz
Lime Bomb
Devil’s Oreoz
GreenJoy Marke
Kush Collective
Kush Collective ist eine kuratierte Premium-Kush-Linie von GreenJoy. Die Marke bietet klare Produktprofile und erleichtert Apotheken die Orientierung innerhalb der Kush-Profile.
Banana Kush
Kush Pavé
Kush Cake
Kush Pavé
Kush Cake
Hinweis für Apotheken:
Weitere Informationen zu Verfügbarkeit, Produktunterlagen und Bestellungen erhalten Sie über Natural Pharma.
Weitere Informationen zu Verfügbarkeit, Produktunterlagen und Bestellungen erhalten Sie über Natural Pharma.











































