Anbauer: | Nedcann – Ohrid in NMK |
Kultivar: (Abstammung) |
Joker OG #3 (White Runtz × Jet Fuel Gelato) |
Genotyp: | Indica-dominant |
Bestrahlt: | Nein |
Wirkstoffgehalt: | THC: 25 %, CBD: >1 % |
Top 5 Terpene: | Myrcen, Alpha-Pinen, Caryophyllen, Linalool, Alpha-Humulen |
PZN 10 g: | 19529269 |
PZN 500 g: | 19906789 |
Anbauer: | Nedcann – Ohrid in NMK |
Kultivar: (Abstammung) |
Joker OG #3 (White Runtz × Jet Fuel Gelato) |
Genotyp: | Indica-dominant |
Bestrahlt: | Nein |
Wirkstoffgehalt: | THC: 23 %, CBD: >1 % |
Top 5 Terpene: | Myrcen, Alpha-Pinen, Caryophyllen, Linalool, Alpha-Humulen |
PZN 10 g: | 19747546 |
PZN 500 g: | 19906795 |
Anbauer: | Nedcann – Ohrid in NMK |
Kultivar: (Abstammung) |
White Runtz #55 (Zkittlez × Gelato) |
Genotyp: | Indica-dominant |
Bestrahlt: | Nein |
Wirkstoffgehalt: | THC: 22 %, CBD: >1 % |
Top 5 Terpene: | Caryophyllen, Myrcen, Alpha-Pinen, Limonen, Linalool |
PZN 10 g: | 19967526 |
PZN 500 g: | 19967532 |
Anbauer: | Nedcann – Ohrid in NMK |
Kultivar: (Abstammung) |
White Runtz #55 (Zkittlez × Gelato) |
Genotyp: | Indica-dominant |
Bestrahlt: | Nein |
Wirkstoffgehalt: | THC: 20 %, CBD: >1 % |
Top 5 Terpene: | Caryophyllen, Myrcen, Alpha-Pinen, Limonen, Linalool |
PZN 10 g: | 19967443 |
PZN 500 g: | 19967466 |
Anbauer: | Nedcann – Ohrid in NMK |
Kultivar: (Abstammung) |
Amnesia #D21 (Afghani × Neville’s Haze) |
Genotyp: | Sativa-dominant |
Bestrahlt: | Nein |
Wirkstoffgehalt: | THC: 22 %, CBD: >1 % |
Top 5 Terpene: | Terpinolen, Myrcen, Alpha-Pinen, Limonen, Beta-Pinen |
PZN 10 g: | 19529252 |
PZN 500 g: | 19907748 |
Anbauer: | Nedcann – Ohrid in NMK |
Kultivar: (Abstammung) |
Chemdog #36 (OG Kush × Sour Diesel) |
Genotyp: | Indica-dominant |
Bestrahlt: | Nein |
Wirkstoffgehalt: | THC: 21 %, CBD: >1 % |
Top 5 Terpene: | Caryophyllen, Alpha-Pinen, Alpha-Humulen, Limonen, Linalool |
PZN 10 g: | 19621259 |
PZN 500 g: | 19972415 |
Anbauer: | Nedcann – Ohrid in NMK |
Kultivar: (Abstammung) |
Mimosa #89 (Clementine × Purple Punch) |
Genotyp: | Sativa-dominant |
Bestrahlt: | Nein |
Wirkstoffgehalt: | THC: 20 %, CBD: >1 % |
Top 5 Terpene: | Caryophyllen, Myrcen, Alpha-Pinen, Limonen, Linalool |
PZN 10 g: | 19967584 |
PZN 500 g: | 19967590 |
Anbauer: | Nedcann – Ohrid in NMK |
Kultivar: (Abstammung) |
GH Cheese #21 (Cheese × Afghanistan | Skunk-Pheno) |
Genotyp: | Indica-dominant |
Bestrahlt: | Nein |
Wirkstoffgehalt: | THC: 19 %, CBD: >1 % |
Top 5 Terpene: | Caryophyllen, Myrcen, Alpha-Humulen, Limonen, Linalool |
PZN 10 g: | 19967609 |
PZN 500 g: | 19967621 |
Anbauer: | Nedcann – Ohrid in NMK |
Kultivar: (Abstammung) |
Cloud Walker #D18 (Punta Roja × Mendo Breath) |
Genotyp: | Sativa-dominant |
Bestrahlt: | Nein |
Wirkstoffgehalt: | THC: 24%, CBD: >1% |
Top 5 Terpene: | Caryophyllen, Ocimen, Alpha-Pinen, Limonen, Linalool |
PZN 10 g: | 19924391 |
PZN 500 g: | 19924385 |
Anbauer: | Nedcann – Ohrid in NMK |
Kultivar: (Abstammung) |
Nori Cake #9 (Kushmint x Wonder Pie) |
Genotyp: | Indica-dominant |
Bestrahlt: | Nein |
Wirkstoffgehalt: | THC: 25 %, CBD: >1 % |
Top 5 Terpene: | Myrcen, Caryophyllen, Limonen, Linalool, Alpha-Humulen |
PZN 10 g: | 19967495 |
PZN 500 g: | 19967503 |
Anbauer: | Nedcann – Ohrid in NMK |
Kultivar: (Abstammung) |
Honolulu Haze #1 (Unknown Haze (Emerald Island)) |
Genotyp: | Sativa-dominant |
Bestrahlt: | Nein |
Wirkstoffgehalt: | THC: 18%, CBD: >1% |
Top 5 Terpene: | Limonen, Caryophyllen, Alpha-Pinen, Myrcen, Linalool |
PZN 10 g: | 19967549 |
PZN 500 g: | 19967555 |
Anbauer: | Nedcann – Ohrid in NMK |
Kultivar: (Abstammung) |
Milky Dreams #10 (Mothers Milk x Persian Pie) |
Genotyp: | Indica-dominant |
Bestrahlt: | Nein |
Wirkstoffgehalt: | THC: 23%, CBD: >1% |
Top 5 Terpene: | Myrcen, Ocimen, Caryophyllen, Linalool, Limonen |
PZN 10 g: | 19967472 |
PZN 500 g: | 19967489 |